製品説明
パッキングモール17%-19%セラミックボールは、その優れた一貫性と信頼性のために世界で最も広く使用されているサポートメディアです。それらは優れた一貫性と信頼性のために世界で最も広く使用されているサポートメディアです。 これらの仕様の製品は、非常に優れた安定性、高い機械的強度、および熱衝撃に対する耐性を備えた非常に高品質の化学磁器粘土材料から製造されているため、あらゆるタイプの触媒のサポートに最適です。
技術的パラメータ
モデル | 17%-19%不活性アルミナセラミックボール | |||||||||||||
色 | ライトグレー | |||||||||||||
形 | ボール | |||||||||||||
化学組成 | 最小 % | 最大 % | いつもの % | |||||||||||
Al2O3 | 17 | 19 | 18 | |||||||||||
SiO2 | 70 | 77 | 74.9 | |||||||||||
Al2O3+SiO2 | 90 | 94 | 93 | |||||||||||
Fe2O3 | / | 1.0 | 0.9 | |||||||||||
TiO2 | / | 0.5 | 0.46 | |||||||||||
CaO | / | 0.5 | 0.42 | |||||||||||
MgO | / | 0.5 | 0.38 | |||||||||||
Na2O | / | 2 | 1.12 | |||||||||||
K2O | / | 3.5 | 3.28 | |||||||||||
物理的特性 | 浸出性鉄(%) | ≤0.0001 | ||||||||||||
重量による見かけの気孔率(%) | D≥10mm | ≤0.4 | ||||||||||||
D=6mm | ≤1.0 | |||||||||||||
D=3mm | ≤3.0 | |||||||||||||
吸水率(wt。%) | <0.5 | |||||||||||||
耐酸性(%) | >99.8 | |||||||||||||
耐アルカリ性(%) | >85 | |||||||||||||
かさ密度 | (g / cm3) | 1.35 | ||||||||||||
(lb / ft3) | 84 | |||||||||||||
比重 | (kg / m3) | 2300 | ||||||||||||
(lb / ft3) | 144 | |||||||||||||
モース硬度(スケール) | >6.5 | |||||||||||||
熱伝導率(w / m2.k) | 0.9-1.0 | |||||||||||||
比熱(J / kg。℃) | 628-837 | |||||||||||||
最大 作動温度 | (℃) | 1050 | ||||||||||||
(℉) | 1922 | |||||||||||||
熱膨張(%) (500℃) | 0.20 | |||||||||||||
熱衝撃安定性(回) (500℃、その後水冷) | 10 | |||||||||||||
幾何学的特性 | 公称サイズ | (んん) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | |||
(インチ) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | |||||
最小破砕強度 | (ポンド) | 77 | 187 | 352 | 572 | 726 | 1672 | 1980 | 2090 | 8800 | ||||
(kg) | 35 | 85 | 160 | 260 | 330 | 760 | 900 | 950 | 4000 | |||||
(N / PC) | 343 | 885 | 1570 | 2540 | 3234 | 7448 | 8830 | 9310 | 39200 | |||||
典型的なアプリケーション
1. 17%-19%セラミックボール、優れた一貫性と信頼性により、世界中で広く使用されているサポートメディア。
2.非常に優れた安定性、高い機械的強度、および熱衝撃に対する耐性を備えた非常に高品質の化学磁器粘土材料から製造されているため、あらゆるタイプの触媒のサポートに最適です。
通常パッケージ
25KG /ビニール袋。 1300KG /スーパーサック。 スチールドラム。
人気ラベル: 17-19%セラミックボール、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、価格、販売, 17 19セラミックボール, 23セラミックボール, 50セラミック磁器ボール, 99アルミナボール不活性ボール, 不活性ボール, 不活性ボールサポートメディア
上一条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る














